បន្ទះហ្វ្រាំងរូបមន្តសេរ៉ាមិចឌី ៧៣៧ គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត PORSCHE (៩៨៦ ៣៥១ ៩៣៩ ១៣)
ធ្វើឱ្យ
PORSCHE
គំរូ
PORSCHE Boxster ១៩៩៧-២០០១
PORSCHE Boxster ២០០៣-២០០៨
PORSCHE ខេម៉ែន ២០០៧-២០០៨
លេខយោង។
|
រោងចក្រ |
ចំនួន |
ចំនួន |
| អេសប៊ីអេស | 37094 | 37094 |
| ការបំបែក APEC | PAD ១០៦៨ | PAD ១០៦៨ |
| អេធី | 600055 | 600055 |
| អេធី | 604814 | 604814 |
| អេធី | 604967 | 604967 |
| អេធី | ១៣.០៤៦០-៤៨១៤.២ | 13046048142 |
| អេធី | ១៣.០៤៦០-៤៨១៥.២ | 13046048152 |
| អេធី | ១៣.០៤៦០-៤៩៦៧.២ | 13046049672 |
| អេធី | ១៣.០៤៦៣-៤៩៦៧.២ | 13046349672 |
| BENDIX | ៥៧៣០៤៣ ខ | ៥៧៣០៤៣ ខ |
| BENDIX | ឌីប៊ី ១៤៤៤ | ឌីប៊ី ១៤៤៤ |
| ប៊ូស | ០ ៩៨៦ ៤២៤ ៥៧០ | 0986424570 |
| ម៉ាស៊ីនហ្វ្រាំង | ប៉ា ១២៥៧ | ប៉ា ១២៥៧ |
| ប្រេកខេក | ២១៩៣៧ ០០ | 2193700 |
| ប្រេមបូ | ទំ ៦៥ ០០៧ | ភី ៦៥០០៧ |
| ស៊ីហ្វាម | ៨២២-៨៩១-០ | 8228910 |
| ដេលីហ្វី | អិល ១៤១១ | អិល ១៤១១ |
| ETF | ១២-១១៧៩ | 121179 |
| ហ្វេប៊ីប៊ីលស្ទីន | 16759 | 16759 |
| ហ្វឺរ៉ូដូ | អេហ្វប៊ីឌី ១៣០៧ | អេហ្វប៊ីឌី ១៣០៧ |
| ហ្វឺរ៉ូដូ | អេហ្វឌីអេស ១៣០៧ | អេហ្វឌីអេស ១៣០៧ |
| អេហ្វអឹមអេស | ៧៦០៦- ឃ ៧៣៧ | ៧៦០៦ ឃ ៧៣៧ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៧៣៧ | ឃ ៧៣៧ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៧៣៧-៧៦០៦ | ឃ ៧៣៧៧៦០៦ |
| អេហ្វធី | អិល ១៧៣៦ អេ ២ | អិល ១៧៣៦ អេ ២ |
| ហ្គីលីន | 6113949 | 6113949 |
| ហ្គីលីន | 6117569 | 6117569 |
| ក្រុមហ៊ុន HP | 7093 | 7093 |
| ICER | 181978 | 181978 |
| ជូរីដ | ៥៧៣០៤៣ ជ | ៥៧៣០៤៣ ជ |
| កាវ | ០៦៥៣ ០០ | 065300 |
| LPR | ០៥ ភី ៧២២ | ០៥ ភី ៧២២ |
|
រោងចក្រ |
ចំនួន |
ចំនួន |
| ម៉ាហ្គេណេទីម៉ារលី | 363702160380 | 363702160380 |
| មេតាលី | ២២-០៨៩១-០ | 2208910 |
| METZGER | ០៦៥៣.០០ | 065300 |
| MINTEX | MDB ១៨៧៣ | MDB ១៨៧៣ |
| ណេកតូ | អេឌី ៧២២០ អេ | អេឌី ៧២២០ អេ |
| អូអ៊ី | ៩៨៦ ៣៥១ ៩៣៩ ១១ | 98635193911 |
| អូអ៊ី | ៩៨៦ ៣៥១ ៩៣៩ ១៣ | 98635193913 |
| អូអ៊ី | ៩៨៦ ៣៥១ ៩៣៩ ១៥ | 98635193915 |
| អូអ៊ី | ៩៨៧ ៣៥១ ៩៣៩ ០២ | 98735193902 |
| អូអ៊ី | ៩៨៧ ៣៥១ ៩៣៩ ០៣ | 98735193903 |
| បើកផ្នែក | BPA0653.00 | ប៊ីអេភី ០៦៥៣០០ |
| PAGID | ធី ៥១២៤ | ធី ៥១២៤ |
| PEX | ៧.៦២៥ | 7625 |
| ឃ្វីនតុនហាហ្សល | ០៦៥៣.០០ | 065300 |
| ឃ្វីនតុនហាហ្សល | BLF១១៨៩ | BLF១១៨៩ |
| ឃ្វីនតុនហាហ្សល | ប៊ីភី ១១៨៩ | ប៊ីភី ១១៨៩ |
| រីម៉ាអេស | ០៦៥៣.០០ | 065300 |
| ផ្លូវ | ២៦៥៣.០០ | 265300 |
| សុវត្ថិភាព | ឃ ៤០៤៣ | ឃ ៤០៤៣ |
| SWAG | ៣៨ ៩១ ៦៧៥៩ | 38916759 |
| TEXTAR | 2193702 | 2193702 |
| TEXTAR | ២១៩៣៧ ១៥៥ ០ ៤ | 2193715504 |
| TEXTAR | ២១៩៣៧ ១៥៥ ០ ៤ ធី ៤០៤៥ | ២១៩៣៧១៥៥០៤ ធី ៤០៤៥ |
| ទ្រីសាន | ៨១១០ ២៩១៦២ | 811029162 |
| ការជឿទុកចិត្ត | ៩០៨.០ | 9080 |
| TRW | GDB1394 | GDB1394 |
| TRW | GDB1756 | GDB1756 |
| វ៉ាឡេអូ | 598766 | 598766 |
| កំពុងធ្វើការ | P7533.00 | P753300 |
| វីវ៉ាអេ | 21937 | 21937 |
| ហ្សីមមឺម៉ាន | ២១៩៣៧.១៥៥.៩ | 219371559 |
| fri.tech | ៩០៨.០ | 9080 |













