ឃ ៧៩៥
ធ្វើឱ្យ
វ៉ូលវ៉ូ
គំរូ
រថយន្ត VOLVO S60 ២០០១-២០០៩
រថយន្ត VOLVO S80 ១៩៩៩-២០០៦
រថយន្ត VOLVO V70 ២០០១-២០០៧
រថយន្ត VOLVO V70 AWD 2000
VOLVO XC70 ២០០៣-២០០៧
លេខយោង។
|
រោងចក្រ |
ចំនួន |
ចំនួន |
| អេសប៊ីអេស | 37098 | 37098 |
| អេសប៊ីអេស | 37098 អូអេ | 37098 អូអេ |
| អេស៊ីដេលកូ | អេស ៦៦៩០៨១ ឌី | អេស ៦៦៩០៨១ ឌី |
| អេធី | 607135 | 607135 |
| អេធី | ១៣.០៤៦០-៧១៣៥.២ | 13046071352 |
| អេធី | ១៣.០៤៧០-៧១៣៥.២ | 13047071352 |
| BENDIX | ៥៧៣០២១ ខ | ៥៧៣០២១ ខ |
| BENDIX | ឌីប៊ី ១៤៥៦ | ឌីប៊ី ១៤៥៦ |
| ប៊ូស | ០ ៩៨៦ ៤២៤ ៥៣៩ | 0986424539 |
| ម៉ាស៊ីនហ្វ្រាំង | ប៉ា ១២៥១ | ប៉ា ១២៥១ |
| ប្រេមបូ | ទំ ៨៦ ០១៤ | ភី ៨៦០១៤ |
| ស៊ីហ្វាម | ៨២២-៣៤៨-០ | 8223480 |
| COMLINE | អេឌីប៊ី ០៧២៩ | អេឌីប៊ី ០៧២៩ |
| COMLINE | ស៊ីប៊ីភី ០៧២៩ | ស៊ីប៊ីភី ០៧២៩ |
| ដេលីហ្វី | អិល។ ភី .១៥០៤ | អិល។ ភី .១៥០៤ |
| ឌិនឃឺមឺន | ខ ១១១០៨១៦ | ខ ១១១០៨១៦ |
| ETF | ១២-០៨៤៣ | 120843 |
| ហ្វេប៊ីប៊ីលស្ទីន | 16360 | 16360 |
| ហ្វឺរ៉ូដូ | អេហ្វប៊ីឌី ១៣៨៣ | អេហ្វប៊ីឌី ១៣៨៣ |
| ហ្វឺរ៉ូដូ | អេសអេសអេល ១៣៨៣ | អេសអេសអេល ១៣៨៣ |
| អេហ្វអឹមអេស | ៧៦៦៥- ឃ ៧៩៥ | ៧៦៦៥ ឃ ៧៩៥ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៧៩៥ | ឃ ៧៩៥ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៧៩៥-៧៦៦៥ | ឃ ៧៩៧៥៧៦៦៥ |
| ហ្វ្រេមអេច | អេហ្វប៊ីភី -១១៤៦ | អេហ្វប៊ីភី ១១៤៦ |
| អេហ្វធី | BL1717A1 | BL1717A1 |
| ហ្គីលីន | 6113892 | 6113892 |
| ICER | 181298 | 181298 |
| ជូរីដ | ៥៧៣០២១ ជ | ៥៧៣០២១ ជ |
| LPR | ០៥ ភី ៧០៥ | ០៥ ភី ៧០៥ |
| ម៉ាហ្គេណេទីម៉ារលី | 363702161109 | 363702161109 |
| MAPCO | 6590 | 6590 |
| មេតាលី | ២២-០៣៤៨-០ | 2203480 |
| METZGER | ០៧១៤.០០ | 071400 |
| មីលី | ០២៥ ២៣០ ៧៦១៦ | 0252307616 |
| MINTEX | MDB1943 | MDB1943 |
| MTP-GROUP | ស៊ីឌី ៨៣៦៦ | ស៊ីឌី ៨៣៦៦ |
| ណេកតូ | អេហ្វ ៦៨៥៦ អេ | អេហ្វ ៦៨៥៦ អេ |
| ណេកតូ | អេហ្វ ៦៨៥៦ អិន | អេហ្វ ៦៨៥៦ អិន |
| អិន | 224821 | 224821 |
| អូអ៊ី | ២៧២ ៣៩៩ | 272399 |
|
រោងចក្រ |
ចំនួន |
ចំនួន |
| អូអ៊ី | 272944 | 272944 |
| អូអ៊ី | 274334 | 274334 |
| អូអ៊ី | ៨៦២ ៣៦២ | 862362 |
| អូអ៊ី | ២៧២៣ ៩៩៧ | 2723997 |
| អូអ៊ី | 8623862 | 8623862 |
| អូអ៊ី | ៨៦៣៤ ៩២៥ | 8634925 |
| អូអ៊ី | ៣ ០៦៤ ៨៣៨-២ | 30648382 |
| អូអ៊ី | ៨៦៣៤ ៩២៥៥ | 86349255 |
| ជម្រើស | 10349 | 10349 |
| PAGID | ធី ១១៩០ | ធី ១១៩០ |
| PEX | ៧.៥១៦ | 7516 |
| PEX | ៧.៥១៦ អេស | ៧៥១៦ អេស |
| ឃ្វីនតុនហាហ្សល | ប៊ីភី ១១០៤ | ប៊ីភី ១១០៤ |
| រីម៉ាអេស | ០៧១៤.០០ | 071400 |
| ផ្លូវ | 2714.00 | 271400 |
| ROULUNDS ហ្វ្រាំង | 669081 | 669081 |
| សុវត្ថិភាព | ឃ ៣២៨៦ | ឃ ៣២៨៦ |
| អេសប៊ីអេស | 1501224821 | 1501224821 |
| ស៊ីម | 764 | 764 |
| SPIDAN | 32348 | 32348 |
| ឈប់ | ៥៧៣០២១ អេស | ៥៧៣០២១ អេស |
| SWAG | ៥៥ ៩១ ៦៣៦០ | 55916360 |
| TEXTAR | 2307602 | 2307602 |
| TEXTAR | 2307691 | 2307691 |
| TEXTAR | 2307516505 | 2307516505 |
| TEXTAR | ២៣០៧៦ ១៧៥ ០ ៥ ធី ៤០៦៧ | ២៣០៧៦១៧៥០៥ ធី ៤០៦៧ |
| ទ្រីសាន | ៨១១០ ២៧០០៤ | 811027004 |
| ការជឿទុកចិត្ត | ៣៥៧.០ | 3570 |
| TRW | GDB1389 | GDB1389 |
| វ៉ាយអូកូ | វី ៩៥-០១៤៦ | វី ៩៥០១៤៦ |
| វ៉ាឡេអូ | 597321 | 597321 |
| វ៉ាឡេអូ | 598480 | 598480 |
| វ៉េន | ១៥១-១២៥០ | 1511250 |
| កំពុងធ្វើការ | P6143.00 | ភី ៦១៤៣០០ |
| វីវ៉ាអេ | 23075 | 23075 |
| វីវ៉ាអេ | 23076 | 23076 |
| វីវ៉ាអេ | 23077 | 23077 |
| ហ្សីមមឺម៉ាន | ២៣០៧៦.១៧៥.១ | 230761751 |
| fri.tech | ៣៥៧.០ | 3570 |














