បន្ទះហ្វ្រាំងរូបមន្តសេរ៉ាមិចឌី ៦៩៨ គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្រាប់ប៊ូស៊ីដាស៊ីលឡាចគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត (១២៥១ ០០៤៨)
ធ្វើឱ្យ
ប៊ូក
ប៊ូក (អេសជីអឹម)
CADILLAC
រថយន្ត CHEVROLET
ដុងណាន (សមុទ្រ)
មេហ្គា
OLDSMOBILE
ក្រុមហ៊ុន OPEL
ប៉ុនទីក
សារ៉ាន់
វ៉ាកហាល់
គំរូ
BUICK Allure 2009
BUICK សតវត្សរ៍ ២០០៤-២០០៥
BUICK LaCrosse Super ២០០៨-២០០៩
កង់ BUICK LeSabre 15 " ២០០០-២០០៥
កង់ BUICK LeSabre 16 " ២០០០-២០០៥
BUICK Park Avenue ១៩៩៧-២០០៥
BUICK Regal ១៩៩៧-២០០៤
ការណាត់ជួប BUICK ២០០២-២០០៧
ប៊ូករីវៀរ៉ា ១៩៩២-១៩៩៣
ប៊ូករីវៀរ៉ា ១៩៩៥-១៩៩៩
CADILLAC Allante 1993
ក្រុមហ៊ុន CADILLAC Concours ១៩៩៤-១៩៩៦
ហ្វ្រាំង CADILLAC Concours HD ១៩៩៨-១៩៩៩
CADILLAC ដេវីល ១៩៩៤-១៩៩៦
CADILLAC អែលដូរ៉ាដូ ១៩៩២-១៩៩៦
CADILLAC អែលដូរ៉ាដូ ១៩៩៨-១៩៩៩
CADILLAC ក្រុងសេវីល ១៩៩២-១៩៩៦
រថយន្ត CHEVROLET Impala ២០០១-២០០៥
CHEVROLET ប៉ូលីស Impala ២០០០-២០០៤
CHEVROLET Lumina ១៩៩៥-១៩៩៩
CHEVROLET ម៉ុងតេខាឡូ ២០០០-២០០៥
CHEVROLET ប៉ូលីស Monte Carlo ១៩៩៥-១៩៩៩
ក្រុមហ៊ុន CHEVROLET Venture AWD ២០០២-២០០៥
CHRYSLER Sebring 1995
CHRYSLER Sebring ២០០១-២០០៥
រថយន្ត CHRYSLER Sebring Coupe ១៩៩៦-២០០០
ឌូដិនអាវេនហ្គឺរ ១៩៩៥-២០០០
DODGE បំបាំងកាយ FWD ១៩៩១-១៩៩៦
DODGE Stratus ២០០១-២០០៥
រថយន្ត DODGE Stratus Coupe 2001
រទេះភ្លើងស្ថានីយ៍កំពូលឥន្ទ្រី ១៩៩២-១៩៩៦
ស្ថានីយ៍កំពូលភ្នំអេហ្គេលវ៉ាដវ៉ាដអេដ ១៩៩២-១៩៩៤
EAGLE Talon 4WD ១៩៩៥-១៩៩៨
រថយន្ត MITSUBISHI 3000GT FWD ១៩៩១-១៩៩៩
ក្រុមហ៊ុន MITSUBISHI Diamante ១៩៩២-១៩៩៦
MITSUBISHI Eclipse ១៩៩៥-២០០៥
MITSUBISHI Eclipse 4 ស៊ីឡាំង ២០០៦-២០១២
MITSUBISHI Eclipse AWD ១៩៩៥-១៩៩៩
ពិព័រណ៍ MITSUBISHI ១៩៩២-១៩៩៥
ពិព័រណ៍ MITSUBISHI LRV ១៩៩២-១៩៩៤
ពិព័រណ៍ MITSUBISHI LRV 4WD ១៩៩២-១៩៩៤
ក្រុមហ៊ុន MITSUBISHI Galant 1988
MITSUBISHI Galant ចំណុះ ២,៤ លីត្រ 2012
ក្រុមហ៊ុន MITSUBISHI Galant ២០០៤-២០១១
MITSUBISHI Galant ៣.៨ លីត្រ 2012
MITSUBISHI Galant 6 ស៊ីឡាំង ១៩៩៩-២០០៣
MITSUBISHI Galant GS 1994
ក្រុមហ៊ុន MITSUBISHI Sigma ១៩៨៩-១៩៩០
OLDSMOBILE Alero ១៩៩៩-២០០៤
អូលឌីអេមប៊ីអូរ៉ូរ៉ា ១៩៩៥-១៩៩៩
អូលឌីអេមប៊ីអូរ៉ូរ៉ា ២០០១-២០០៣
OLDSMOBILE Cutlass Supreme ១៩៩៤-១៩៩៧
វិចារណកថា OLDSMOBILE ១៩៩៨-២០០២
អូលឌីអេមអេមអេលអូឌីអេសឌី ២០០២-២០០៤
OLDSMOBILE តូរ៉ុនណូ 1992
PLYMOUTH Colt Vista ១៩៩២-១៩៩៤
PLYMOUTH Colt Vista ៤ គុណ ៤ ១៩៩២-១៩៩៤
ប៉ុនទីអាកអាហ្សេត ២០០១-២០០៥
ប៉ុនទីក Bonneville ២០០០-២០០៣
PONTIAC Bonneville GXP ២០០៤-២០០៥
ប៉ុងតៃហុកបូនណេវីលអេស ២០០០-២០០៥
PONTIAC Bonneville SLE ២០០៤-២០០៥
ប៉ុងតៃហ្កេកអាម ១៩៩៩-២០០៥
PONTIAC Grand Prix ១៩៩៧-២០០៣
PONTIAC ម៉ុនតាណា AWD ២០០២-២០០៤
សាថាន SC ១៩៩១-១៩៩២
សាថានអេស ២ ១៩៩៣-១៩៩៥
សាថាន SL ១៩៩១-១៩៩៥
សាថាន SL ២ ១៩៩១-១៩៩៥
សាទួរ SW ២ ១៩៩៣-១៩៩៥
លេខយោង។
|
រោងចក្រ |
ចំនួន |
ចំនួន |
| ការបំបែក APEC | PAD ៩៨៩ | PAD ៩៨៩ |
| អេធី | ១៣.០៤៦០-៨០១១.២ | 13046080112 |
| BENDIX | ៥៧៣០៦២ ប៊ី | ៥៧៣០៦២ ប៊ី |
| ប៊ូស | ០ ៩៨៦ ៤២៤ ៤៦៧ | 0986424467 |
| ប៊ូស | អេ ០៣ ប៊ី ១៥០ ០៤៥ | F03B150045 |
| ម៉ាស៊ីនហ្វ្រាំង | ប៉ា ១១៦៧ | ប៉ា ១១៦៧ |
| ប្រេមបូ | ទំ ៥៩ ០២៧ | ភី ៥៩០២៧ |
| ហ្វឺរ៉ូដូ | អេហ្វប៊ីឌី ១២៦៤ | អេហ្វប៊ីឌី ១២៦៤ |
| អេហ្វអឹមអេស | ៧២៧២- ឃ ៣៨៣ | ៧២៧២D៣៨៣ |
| អេហ្វអឹមអេស | ៧៣៨៧- ឌី ៥០៨ | ៧៣៨៧D៥០៨ |
| អេហ្វអឹមអេស | ៧៣៨៧- ឌី ៦៩៨ | ៧៣៨៧D៦៩៨ |
| អេហ្វអឹមអេស | ៧៣៨៧- ឌី ៧១៤ | ៧៣៨៧D៧១៤ |
| អេហ្វអឹមអេស | ៧៣៨៧- ឌី ៨១៤ | ៧៣៨៧D៨១៤ |
| អេហ្វអឹមអេស | ៧៦២២- ឃ ៧៥៤ | ៧៦២២ ឃ ៧៥៤ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៣៨៣ | ឃ ៣៨៣ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៣៨៣-៧២៧២ | ឃ ៣៨៣៧២៧២ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៥០៨ | ឃ ៥០៨ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៥០៨-៧៣៨៧ | ឃ ៥០៨៧៣៨៧ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៦៩៨ | ឃ ៦៩៨ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៦៩៨-៧៣៨៧ | ឃ ៦៩៨៧៣៨៧ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៧១៤ | ឃ ៧១៤ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៧១៤-៧៣៨៧ | ឃ ៧១៤៧៣៨៧ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៧៥៤ | ឃ ៧៥៤ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៧៥៤-៧៦២២ | ឃ ៧៥៤៧៦២២ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៨១៤ | ឃ ៨១៤ |
| អេហ្វអឹមអេស | ឃ ៨១៤-៧៣៨៧ | ឃ ៨១៤៧៣៨៧ |
| ហ្គីលីន | 6113099 | 6113099 |
| ហ្គីលីន | 6140429 | 6140429 |
| ហ្គីលីន | 6140989 | 6140989 |
| ICER | 141192 | 141192 |
| ជូរីដ | ៥៧៣០៦២ ជ | ៥៧៣០៦២ ជ |
| LPR | ០៥ ភី ១០៣១ | ០៥ ភី ១០៣១ |
| MINTEX | MDB1825 | MDB1825 |
| MINTEX | MDB2140 | MDB2140 |
| MTP-GROUP | ស៊ីឌី ៨៤២១ ម | ស៊ីឌី ៨៤២១ ម |
| ណេកតូ | អេឌី ៦៧៦៣ អេ | អេឌី ៦៧៦៣ អេ |
| អូអ៊ី | ១៦ ០៥ ៩៣៩ | 1605939 |
| អូអ៊ី | ១២៥១ ០០១៦ | 12510016 |
| អូអ៊ី | ១២៥១ ០០៣៧ | 12510037 |
| អូអ៊ី | ១២៥១ ០០៤៥ | 12510045 |
| អូអ៊ី | ១២៥១ ០០៤៨ | 12510048 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ១៦៩២ | 18021692 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៣៣៧៧ | 18023377 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៤៥៣០ | 18024530 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៤៩២២ | 18024922 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៤៩២៦ | 18024926 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៤៩៣០ | 18024930 |
|
រោងចក្រ |
ចំនួន |
ចំនួន |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៤៩៣៩ | 18024939 |
| អូអ៊ី | 18026218 | 18026218 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៩៦៤៤ | 18029644 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៩៨២៦ | 18029826 |
| អូអ៊ី | ១៨០២ ៩៨៤៤ | 18029844 |
| អូអ៊ី | 18040044 | 18040044 |
| អូអ៊ី | ១៨០៤ ០១៦០ | 18040160 |
| អូអ៊ី | 18040262 | 18040262 |
| អូអ៊ី | ១៨០៤ ២៤១៧ | 18042417 |
| អូអ៊ី | ១៨០៤ ៣៩៩៥ | 18043995 |
| អូអ៊ី | 18043996 | 18043996 |
| អូអ៊ី | ១៨០៤ ៣៩៩៩ | 18043999 |
| អូអ៊ី | 18044000 | 18044000 |
| អូអ៊ី | ១៨០៤ ៤៨៨៣ | 18044883 |
| អូអ៊ី | ១៨០៤ ៥៩៨៤ | 18045984 |
| អូអ៊ី | 19152685 | 19152685 |
| អូអ៊ី | 19213362 | 19213362 |
| អូអ៊ី | ២១០១ ០៥៩៣ | 21010593 |
| អូអ៊ី | ២១០១ ២០៥២ | 21012052 |
| អូអ៊ី | ២១០១ ៣១២៦ | 21013126 |
| អូអ៊ី | ២១០២ ២០៥២ | 21022052 |
| អូអ៊ី | ៨៨៩០ ៩៦៦៣ | 88909663 |
| អូអ៊ី | ៨៨៩៦ ៧២២៩ | 88967229 |
| អូអ៊ី | 93734240 | 93734240 |
| PAGID | ធី ១៥៥៦ | ធី ១៥៥៦ |
| PAGID | ធី ៣០៨៧ | ធី ៣០៨៧ |
| រីម៉ាអេស | ០៥៦៦.០២ | 056602 |
| រីម៉ាអេស | ០៥៦៦.១២ | 056612 |
| រីម៉ាអេស | ០៥៦៦.២២ | 056622 |
| រីម៉ាអេស | ០៥៦៦.៣០ | 056630 |
| ផ្លូវ | ២៥៦៦.០២ | 256602 |
| ផ្លូវ | ២៥៦៦.១២ | 256612 |
| ផ្លូវ | ២៥៦៦.២២ | 256622 |
| ផ្លូវ | ២៥៦៦.៣០ | 256630 |
| អេស។ ប៊ី | អេស ១២៨៥ | អេស ១២៨៥ |
| TEXTAR | 2336101 | 2336101 |
| TEXTAR | 2336105 | 2336105 |
| TEXTAR | 2427901 | 2427901 |
| TRW | GDB1309 | GDB1309 |
| TRW | GDB4042 | GDB4042 |
| TRW | GDB4098 | GDB4098 |
| TRW | GDB7646 | GDB7646 |
| កំពុងធ្វើការ | ភី ៤៦៦៣.៣០ | ភី ៤៦៦៣៣០ |
| វីវ៉ាអេ | 23361 | 23361 |
| វីវ៉ាអេ | 23362 | 23362 |
| វីវ៉ាអេ | 23363 | 23363 |















